| Jungen A1 | Kreisliga | (17-18 J.) | ![]() |
| Jungen A2 | Kreisklasse | (17-18 J.) | |
| Jungen B | Kreisklasse | (15-16 J.) | ![]() |
| Mädchen B | Verbandsliga Niederrhein | (15-16 J.) | ![]() |
| Jungen C | Kreisklasse Gr.2 | (13-14 J.) | ![]() |
| Mädchen C | Kreisklasse | (13-14 J.) | ![]() |
| Mädchen D | Kreisklasse Gr.2 | (11-12 J.) | ![]() |
| Jungen E | Kreisklasse Gr.1 | ( 9-10 J.) | |
| Mädchen E | Kreisliga Gr.2 | ( 9-10 J.) | ![]() |
| F Jugend (gemischt) | Kreisklasse Gr.2 | ( 7- 8 J.) | ![]() |
| Ballgewöhnung | Mini-Spielfeste | ( 5- 8 J.) | ![]() |










