
Hier eine Liste der aktuellen Schiedsrichter der Abteilung:
Liz Nr | Stufe | Qualifikation | Nachname | Vorname | |
30975 | LSB | Landesliga Herren | Brachter | Jörg | basketball-ät-sg-duelken.de |
37810 | LSD | Kreisliga | Himmel | Florian | florianhimmel-ät-web.de |
48975 | LSE | Kreisliga | Hoffhaus | Tim | tim.hoffhaus-ät-gmx.de |
51120 | LSE | Kreisliga | Böken | Paul | paulboe.pb@gmail.com |
58853 | LSE | Kreisliga | Franken | Leo | leofranken213@gmail.com |
60019 | LSE | Kreisliga | Sturm | Kian | kiansturm@icloud.com |
SR-Gebührensatz:
Vereinsinterne Spiele: | 30,00 € |
WBV - Jugend: | |
Jugend Landesliga & J.-Oberliga U16 u. jünger: | 30,00 € |
Jugend Oberliga U18: | 35,00 € |
U12 JRL & 2JRL | 35,00 € |
Jugend Regionalliga (ohne U12): | 40,00 € |
WBV - Senioren: | |
Bezirksliga: | 30,00 € |
Landesliga: | 40,00 € |
Oberliga: | 50,00 € |
Regionalliga Damen: | 60,00 € |
2. Regionalliga: | 75,00 € |
1. Regionalliga: | 125,00 € |
Alle Gebührensätze und weitere Informationen in der Ausschreibung des WBV.
Ihr wollt Schiedsrichter werden? Dann fragt doch einfach mal im Training den Übungsleiter oder schickt eine Nachricht über das Kontaktformular der Abteilung Basketball. Die Ausbildung ist für euch kostenlos.
Ihr seid herzlich Willkommen.